LP 8 56 001 bis 8 56 100


8 55 901 – 8 56 000 Übersicht 8 56 101 – 8 56 200

 

8 56 002 056 002 Angelo Branduardi (1981)
8 56 003 056 003 Kenny Rogers – Greatest Hits (1984)
8 56 005 056 005 Yes – Classic (1984)
8 56 006 056 006 The Blues Band (1984)
8 56 008 056 008 Creedence Clearwater Revival (1984)
8 56 010 Die Schönsten Rock-Balladen (1983)
8 56 011 056 011 Karat – Die Sieben Wunder Der Welt (1983)
8 56 015 056 015 Roland Neudert – Unsere Schönsten Jagdlieder (1984)
8 56 017 Pop-Gymnastik (1983)
8 56 018 056 018 Das Album – Rock-Bilanz 1983 (1983)
8 56 019 056 019 Das Album – Rock-Bilanz 1983 (1983)
8 56 022 056 022 John Lennon – Plastic Ono Band – Shaved Fish (1983)
8 56 027 056 027 BAP – vun drinne noh drusse (1983)
8 56 028 056 028 Roland Neudert – Ich Bring Dir Blumen (1984)
8 56 029 056 029 Helga Hahnemann – Jetzt kommt die Süße (1984)
8 56 038 Rock Für Den Frieden ’84 (1984)
8 56 039 056 039 Puhdys 12: Das Buch (1984)
8 56 044 Kleeblatt № 11 – Junge Rockbands (1984)
8 56 046 056 046 Andreas Vollenweider (1986)
8 56 048 056 048 Walter Kubiczeck – Heisse Spur (Original-Filmmusik) (1984)
8 56 049 056 049 Pond – Planetenwind (1984)
8 56 050 056 050 Shakin‘ Stevens – Jetzt Kommt Shaky (1984)
8 56 054 056 054 Jean-Michel Jarre – Musik Aus Zeit Und Raum (1984)
8 56 063 056 063 Puhdys 13: Live In Sachsen (1984)
8 56 064 056 064 Puhdys 13: Live In Sachsen (1984)
8 56 067 056 067 Supertramp – Breakfast In America (1984 / 1984)
8 56 071 056 071 Eric Clapton (1984)
8 56 075 056 075 Petra Zieger & Smoking’s – Traumzeit (1984)
8 56 076 056 076 Joe Cocker (1985)
8 56 078 056 078 Phil Collins (1984)
8 56 080 056 080 Wolfgang Ziegler+Wir – Ebbe+Flut (1984)
8 56 083 056 083 Das Album – Rock-Bilanz 1984 (1984)
8 56 084 056 084 Das Album – Rock-Bilanz 1984 (1984)
8 56 085 056 085 Rockhaus – Alles Klar …? (1985)
8 51 086Mono 051 086Mono The Shadows (1985)
8 56 088 Der Schneidige Willem Und Seine Hitknacker – Unter Der Blechpalme (1985)
8 56 090 056 090 Berluc – Rocker Von Der Küste (1985)
8 56 092 056 092 Saga (1985)
8 56 093 056 093 Slavko Avsenik – Mit Musik und guter Laune (1986)
8 56 094 056 094 Karat – 10 Jahre – Auf Dem Weg Zu Euch – Live (1985)
8 56 095 056 095 Karat – 10 Jahre – Auf Dem Weg Zu Euch – Live (1985)
8 56 096 Kleeblatt No. 13 – Gitarren-Workshop (1984)
8 56 099 056 099 Roxy Music – 1973 – 1980 The Atlantic Years (1985)

8 55 901 – 8 56 000 Übersicht 8 56 101 – 8 56 200