LP 8 55 901 bis 8 56 000


8 55 801 – 8 55 900 Übersicht 8 56 001 – 8 56 100

 

LP nur als Intershop-Version C 50-215 Donny Osmond – My Best To You
LP nur als Intershop-Version C 50-220 Rock’n’Roll Is Back
LP nur als Intershop-Version C 50-221 Marianne Rosenberg – Ihre grossen Erfolge
LP nur als Intershop-Version C 50-222 Eric Clapton
LP nur als Intershop-Version C 50-224 Demis Roussos – Forever And Ever
LP nur als Intershop-Version 055 928 We Shall Overcome
8 55 929 055 929 Karat – Der Blaue Planet (1982)
8 55 934 055 934 Berluc – Hunderttausend Urgewalten (1981)
8 55 935 055 935 Monika Hauff & Klaus-Dieter Henkler – Kein schöner Land (1982 / 1989)
8 55 941 Klaus Schulze – Elektronik-Impressionen (1982)
8 55 944 055 944 Puhdys 11: Computer-Karriere (1983)
8 55 945 055 945 Ricky King (1982)
8 55 946 055 946 Les Poppys (1982)
8 55 949 055 949 Peter Alexander – Schlager-Melodien Mit Peter Alexander (1982)
8 55 956 Muck – Episoden (1982)
8 55 957 055 957 Dean Reed – Country (1982)
8 55 958 055 988 Transit – Bernsteinhexe (1982)
8 50 962Mono 050 962Mono The Beatles (1983)
8 55 963 055 963 Styx – Paradise Theatre (1983)
8 55 964 Linie 6 – Neue Tanzmusik (1982)
8 55 973 055 973 Udo Lindenberg (1982)
8 55 976 055 976 Some Broken Hearts… (1982)
8 55 977 055 977 Leo Kottke (1982)
8 55 978 055 978 De Plattfööt – Platt for Ju (1982)
8 55 979 055 979 Pink Floyd – Wish You Were Here (1983)
8 55 981 Hannes Wader – Daß Nichts Bleibt Wie Es War – Live (1983)
8 55 984 055 984 Orchester Jo Kurzweg – Tanze mit mir in den Morgen – Eine Oldie-Party (1983)
8 55 990 055 990 Roland Neudert – Unsere Schönsten Volkslieder (1983)
8 55 991 055 991 Amiga Blues Band – Not Fade Away (1983)
8 55 992 Kleeblatt № 10 – Berliner Blues Bands (1983)
8 55 995 055 995 Karel Gott – Du Bist Da Für Mich (1983)
8 56 000 keine Ausgabe bekannt

8 55 801 – 8 55 900 Übersicht 8 56 001 – 8 56 100