LP 8 55 501 bis 8 55 600


8 55 401 – 8 55 500 Übersicht 8 55 601 – 8 55 700

8 55 505 055 505 (Internationale Hits) (1976)
8 55 506 055 506 Rock’N‘ Soul Sensations (1976)
8 55 512 055 512 Die Großen Erfolge ’76 (1977)
8 55 513 055 513 Puhdys – Rock’n’Roll Music (1976)
8 55 514 055 514 Veronika Fischer & Band (1977)
plus Auflage für die UdSSR
8 55 517 055 517 Hits Original (1977)
8 55 519 055 519 Santana (1977)
8 55 530 055 530 Karel Gott – Die goldene Stimme aus Prag (1976)
8 55 539 Beat Kiste (1977)
plus Auflage für die UdSSR
8 55 545 055 545 Puhdys – Die Grossen Erfolge (1977)
plus Auflage für die UdSSR
8 55 551 Gruppe „WIR“ (1977)
8 55 553 Havelländer Musikanten (1977)
8 55 554 055 554 Silver Convention (1976)
8 55 556 055 556 Orchester Studio Brno – Yesterday (1976 / 1980)
8 55 557 Orchester Jindřich Bauer – Polka Original (1976)
8 55 562 055 562 Deep Purple (1977)
8 55 563 055 563 Elton John – Greatest Hits (1977)
8 55 563 055 563 Elton John – Greatest Hits (1977)
8 55 567 055 567 Stern-Combo Meissen (1977)
8 55 573 055 573 Karat (1978)
8 55 575 055 575 The Temptations (1978)
8 55 576 055 576 Puhdys – Perlenfischer (1977)
plus Auflage für die UdSSR
8 55 577 055 577 Michael Hansen (1978)
8 55 579 055 579 Jürgen Walter (1978)
8 55 582 055 582 Kreis – Alle Mann An Deck (1978)
plus Auflage für die UdSSR
8 55 586 055 586 City – Am Fenster (1978 / ???)
8 55 587 055 587 Kehr Doch Hier Ein – Melodien Vom Oberhofer Bauernmarkt (1978)
8 55 592 055 592 Veronika Fischer & Band – Aufstehn (1978)
plus Auflage für die UdSSR
8 55 595 055 595 ABBA – Dancing Queen (1978)
8 55 597 055 597 Engerling (1979)

8 55 401 – 8 55 500 Übersicht 8 55 601 – 8 55 700