LP 8 56 401 bis 8 56 500


8 56 301 – 8 56 400 Übersicht 8 56 501 – 8 56 600

8 56 403 056 403 Mona Lise (1989)
8 56 404 056 404 Roland Neudert – Hohe Berge – Grüne Täler (1989)
8 56 405 Kleeblatt № 25 – Geheimtip! Stars Von Morgen (1989)
8 56 406 056 406 Whitesnake (1989)
8 56 407 056 407 Robert Long – Morgen Sind Wir Tolerant (1989)
8 56 409 056 409 Parocktikum – Die Anderen Bands (1989)
8 56 412 056 412 Gitte Haenning (1989)
8 56 419 056 419 Herbert Grönemeyer – 4630 Bochum (1989)
8 56 420 056 420 Whitney Houston – Whitney (1989)
8 56 423 056 423 Key (1989)
8 56 426 056 426 Country Tut Gut (1989)
8 56 428 Kleeblatt № 26 – Zeitzeichen (1989)
8 56 431 056 431 Schlingelhof & Band (1989)
8 56 433 056 433 James Last (1989)
8 56 434 056 434 Dolly Parton – Linda Ronstadt – Emmylou Harris – Trio (1989)
8 56 440 056 440 Neil Young – Harvest (1989)
8 56 441 056 441 Eagles – The Best Of Eagles (1989)
8 56 443 056 443 George Sandifer – Country Love Songs (1989)
8 56 447 056 447 Puhdys – 20 Jahre Puhdys (Jubiläumsalbum) (1989)
8 56 448 056 448 Puhdys – 20 Jahre Puhdys (Jubiläumsalbum) (1989)
8 56 457 056 457 The Best Of Chris Rea – New Light Through Old Windows (1989)
8 56 462 056 462 Stimmung Mit Lollipop (1989)
8 56 467 056 467 Gunther Und Drüber (1990)
8 56 470 056 470 Alabama – Greatest Hits (1989)
8 56 480 056 480 Engelbert – Träumen Mit Engelbert (1990)
8 56 493 056 493 T. Rex / Marc Bolan – Cosmic Dancer (1990)
8 56 495 056 495 Two Hearts (Internationale Erfolgsschlager) (1990)

8 56 301 – 8 56 400 Übersicht 8 56 501 – 8 56 600