CBS – S 66 284
Tracklist
|
Seite 1
|
|||
| 1.1 | A Taste Of Honey | ||
| 1.2 | Monsieur Dupont | ||
| 1.3 | Music To Watch Girls By | ||
| 2.1 | Love This Is My Song | ||
| 2.2 | I’ll Never Fall In Love Again | ||
| 3.1 | What A Wonderful World | ||
| 3.2 | This Guy’s In Love With You | ||
| 4.1 | Spanish Flea | ||
| 4.2 | Mexico | ||
| 4.3 | What Now My Love | ||
| 5 | Heja-Casatschok | ||
|
Seite 2
|
|||
| 1.1 | Perdido | ||
| 1.2 | Let’s Dance | ||
| 1.3 | April In Paris | ||
| 2.1 | You You You | ||
| 2.2 | Blue Moon | ||
| 2.3 | Makin‘ Whoopee | ||
| 3.1 | Desafinado | ||
| 3.2 | O Cangaceiro | ||
| 3.3 | The Girl From Ipanema | ||
| 4.1 | Delicado | ||
| 4.2 | Mexican Hat Dance | ||
| 4.3 | Tropic Holiday | ||
| 5.1 | Moskauer Nächte | ||
| 5.2 | Auf Der Kasanka | ||
| 5.3 | Suliko | ||
|
Seite 3
|
|||
| 1.1 | Honey | ||
| 1.2 | Goin‘ Out Of My Head | ||
| 1.3 | Can’t Take My Eyes Off You | ||
| 2.1 | Cavaquinho | ||
| 2.2 | Tico Tico | ||
| 2.3 | Amorada | ||
| 3.1 | Zwei Gitarren | ||
| 3.2 | Kutscher, Treib‘ Die Pferde Nicht | ||
| 4.1 | Der Reigen | ||
| 4.2 | L’ame Des Poetes | ||
| 4.3 | La Petite Valse | ||
| 5.1 | Comme La Lune | ||
| 5.2 | Jackson | ||
| 5.3 | Es Ist Nie Zu Spät | ||
|
Seite 4
|
|||
| 1.1 | Zigeuner-Casatschok | ||
| 2.1 | La Bamba | ||
| 2.2 | Watermelon Man | ||
| 2.3 | America | ||
| 3.1 | Theme From „A Summer Place“ | ||
| 3.2 | Wenn Es Nacht Wird In Paris | ||
| 4.1 | Indian Love Call | ||
| 4.2 | Secret Love | ||
| 4.3 | Temptation | ||
| 5.1 | How High The Moon | ||
| 5.2 | Night In Tunesia | ||
| 5.3 | Peanut Vendor | ||

